- Begrijpen van de wettelijke basis, de algemene plaats en taak van de syndicaten in Defensie.
- Beschikken over de nodige informatie om een keuze te kunnen maken om al of niet aan te sluiten bij een syndicaat.
- Verder kunt u via deze pagina steeds de laatste versie of andere belangrijke documenten voor de briefing downloaden
Naam | Eenheid | Vakorganisatie |
Adriaensen Frank | 29 Bn Log | ACMP-CGPM |
Agnello Calogero | BPO | VSOA-SLFP |
Ahmidouche Redwan | 29 Bn Log | VSOA-SLFP |
Alexandre Samuel | Dept Man | ACMP-CGPM |
Allard Sébastien | 2 Cdo | VSOA-SLFP |
Amiel David | FmnC Log | ACOD-CGSP |
Anastasi Sébastien | 23 Bn Med | VSOA-SLFP |
Andries Jurgen | TrgC Para | ACMP-CGPM |
Aneca Nico | L MARIE | VSOA-SLFP |
Antheunis Quentin | CC Mob&Dis | VSOA-SLFP |
Arents Jesse | COMOPSLAND | ACMP-CGPM |
Aspeslagh Dirk | NAC | ACMP-CGPM |
Baiocchi Alexandre | 2 W Tac | VSOA-SLFP |
Baluwé Kevin | MP Gp | ACMP-CGPM |
Balyu Richard | Gp MCM | ACMP-CGPM |
Bancu Olivier | KMS | ACV-CSC |
Bandinelli Concetto | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACMP-CGPM |
Bargibant Tony | FmnC Log | ACOD-CGSP |
Barnabé Henri | CC V&C | NSM-SNM |
Barroo Jeroen | DOVO | ACV-CSC |
Bartel Olivier | 12/13 Li | VSOA-SLFP |
Bartiaux Jean-Marc | 2 Cdo | ACMP-CGPM |
Battheu Bart | CC MP | ACOD-CGSP |
Baudoux Claude | Dept Gn | VSOA-SLFP |
Bay Frederic | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACV-CSC |
Beaulen Marc | Dept Man | VSOA-SLFP |
Beauvois Paul-Henri | Bn ISTAR | VSOA-SLFP |
Beerlandt Bruno | CC Land | ACV-CSC |
Beijer Carlo | 10 W Tac | ACMP-CGPM |
Belang Vincent | ACOS IS | ACMP-CGPM |
Ben-Kacem Youssef | 10 W Tac | VSOA-SLFP |
Bequet Eddy | FmnC Log | ACV-CSC |
Bernardi Bruno | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | PROdef.be |
Bertiau Charlotte | 15 W | ACMP-CGPM |
Bertrand Olivier | KMILO | ACOD-CGSP |
Besic Kévin | 29 Bn Log | ACMP-CGPM |
Bidin Céline | COMOPSAIR | ACMP-CGPM |
Biesmans Marc | 10 W Tac | VSOA-SLFP |
Blanckaert Gerwin | ABNL | ACV-CSC |
Blangenois Bertrand | ACOS O&T | VSOA-SLFP |
Blaton Karen | HQ Mot Bde | ACV-CSC |
Blindeman Jurgen | 11 Bn Gn | ACV-CSC |
Blokken Dirk | KSOO | ACV-CSC |
Blokken Mario | FINABEL | PROdef.be |
Blomme Nico | DG HR | ACMP-CGPM |
Bogaerts Tom | MP Gp | VSOA-SLFP |
Bogie Sven | HQ Mot Bde | ACV-CSC |
Bongiovanni Vincenzo | 1/3 L | ACMP-CGPM |
Bonneux Walter | DG H&WB | ACV-CSC |
Bostoen Steven | CC MP | ACMP-CGPM |
Bottelbergs Christian | JFC HQ BRU | ACV-CSC |
Bouille Vincent | MP Gp | VSOA-SLFP |
Bourgeois Pascal | MHKA | ACOD-CGSP |
Bourlet Nicolas | DG HR | ACMP-CGPM |
Bouten Diederik | NAC | ACV-CSC |
Bracke Karel | MHKA | ACMP-CGPM |
Brans Patrick | KSOO | ACMP-CGPM |
Brasseur Patrick | BPO | ACMP-CGPM |
Broeckx Bart | BPO | ACMP-CGPM |
Bruneel Christophe | DG HR | ACMP-CGPM |
Bruwier Franjo | DOVO | ACV-CSC |
Bruyère Claudy | 15 W | A&V-A&L-A&F |
Buffart Fabien | MHKA | ACOD-CGSP |
Bulcke Alessio | Bn Aie | ACMP-CGPM |
Bulinckx Raphaël | Bn ChA | VSOA-SLFP |
Buvens Kelly | Bn ISTAR | ACMP-CGPM |
Buyse Kaatje | Prov W-Vl | ACV-CSC |
Caesteker Wim | 1 W | VSOA-SLFP |
Caluwé Evie | DGStratCom | ACOD-CGSP |
Cambier Bruno | FmnC Log | A&V-A&L-A&F |
Cammans Alain | ELSENBORN | VSOA-SLFP |
Camps Peter | NMR SHAPE | ACMP-CGPM |
Camus Olivier | CRC | ACV-CSC |
Carlier Emmanuel | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACOD-CGSP |
Carnevale Yannick | 1 W | VSOA-SLFP |
Carral Calay Michel | 1 W | VSOA-SLFP |
Castermans Raphaël | KSOO | VSOA-SLFP |
Cavrenne Sébastien | 15 W | ACMP-CGPM |
Cekic Nurettin | CC R&A | VSOA-SLFP |
Cernigliaro Adriano | 2 W Tac | VSOA-SLFP |
Ceulemans Jérôme | 2 W Tac | VSOA-SLFP |
Ceuppens Tinne | 10 Gp CIS | VSOA-SLFP |
Chaltin Jonathan | NAC | ACOD-CGSP |
Champagne Danny | CC R&A | ACMP-CGPM |
Chif Johnny | L MARIE | VSOA-SLFP |
Chrispeels Vanessa | DG HR | VSOA-SLFP |
Christiaens Xavier | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | NSM-SNM |
Cianci Kathy | 5 EMI | ACV-CSC |
Claes Jan | KSOO | ACMP-CGPM |
Claes Kris | 1 W | ACMP-CGPM |
Claes Steven | ACOS IS | ACV-CSC |
Claessen Marco | DG MR | ACOD-CGSP |
Cleda Christophe | MP Gp | VSOA-SLFP |
Cobbaut Carlos | DG H&WB | ACOD-CGSP |
Collins Fabrice | 4 Bn Gn | VSOA-SLFP |
Colson Christian | ASD | ACOD-CGSP |
Compère Olivier | 1 W | A&V-A&L-A&F |
Cools Yorgi | K BEVERLO | ACV-CSC |
Copette Florent | 23 Bn Med | ACMP-CGPM |
Coppens Jonas | HQ SO Regt | ACMP-CGPM |
Cordier Stany | 14 Bn Med | ACOD-CGSP |
Corriat Pascal | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | VSOA-SLFP |
Corthouts Pedro | CRC | VSOA-SLFP |
Cortvrient David | BPO | ACV-CSC |
Coune Michel | CC V&C | ACOD-CGSP |
Cox Eddy | CRC | ACOD-CGSP |
Cuppens Toon | 10 Gp CIS | ACMP-CGPM |
Custers Valérie | CC Mob&Dis | VSOA-SLFP |
Cuvelier Frédéric | KHID | VSOA-SLFP |
Daelman Kristof | MP Gp | ACMP-CGPM |
Daniaux Benoît | DG H&WB | ACOD-CGSP |
Dauvillée Laurent | FmnC Log | VSOA-SLFP |
David Thierry | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACV-CSC |
De Astis Eleonora | 15 W | VSOA-SLFP |
De Backer Samuel | HQ Mot Bde | VSOA-SLFP |
De Bodt Frederik | Bn Aie | VSOA-SLFP |
De Bosschere Kris | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | VSOA-SLFP |
De Clercq Philippe | WHI | VSOA-SLFP |
De Cock Jurgen | FmnCCISAdm | VSOA-SLFP |
De Cocq Cédric | KKE | ACMP-CGPM |
De Coster Katrien | DOVO | ACMP-CGPM |
de Craecker Olivier | KSOO | VSOA-SLFP |
De Craemer Stefanie | Bn Aie | VSOA-SLFP |
de Dorlodot Jérémie | L MARIE | ACMP-CGPM |
De Geyter Geoffrey-Noël | 1 W | ACV-CSC |
De Groeve Bart | Prov W-Vl | VSOA-SLFP |
De Haeck Nicky | KMS | ACV-CSC |
De Haes Luc | 14 Bn Med | ACMP-CGPM |
de Hasque Igor | Bn Aie | ACV-CSC |
De Kerf Geert | IMS | VSOA-SLFP |
De Lauw Christophe | 12/13 Li | ACOD-CGSP |
De Meulemeester Maarten | 1 C/1 Gr | ACV-CSC |
De Neve Regina | 15 W | ACOD-CGSP |
De Pauw Werner | DNLS | ACV-CSC |
De Pourcq Yves | NAC | ACV-CSC |
De Saedeleer Kenny | DOVO | ACMP-CGPM |
De Smet Patrick | IMS | ACMP-CGPM |
De Smet Peter | IVS | ACV-CSC |
De Troyer Dieter | BINAT OPS | ACMP-CGPM |
De Volder Carl | WHI | VSOA-SLFP |
De Weyer Tim | CBOS Noord | ACV-CSC |
Decoster Erik | MRSys | VSOA-SLFP |
Decrock Bjorn | 11 Bn Gn | VSOA-SLFP |
Decru Wilfrid | Bn ChA | ACMP-CGPM |
Deduytschaever Lieve | KMS | VSOA-SLFP |
Defruytier Dominique | ACOS IS | ACOD-CGSP |
Deheegher Dirk | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACV-CSC |
Deheegher Ivo | 15 W | ACMP-CGPM |
Dehouck Youri | 14 Bn Med | ACMP-CGPM |
Delacauw Nastya | 14 Bn Med | VSOA-SLFP |
Delacre Olivier | FmnC Log | VSOA-SLFP |
Delaëre Stéphane | 1 W | ACOD-CGSP |
Delchef Jacques | 14 Bn Med | ACOD-CGSP |
Delcroix Fabrice | 2 W Tac | VSOA-SLFP |
Delhasse Eric | BPO | ACOD-CGSP |
Delissen Jimmy | MP Gp | ACV-CSC |
Della Libera Julien | MP Gp | VSOA-SLFP |
Delporte Lucas | 1/3 L | VSOA-SLFP |
Delvaux Reinhard | IVS | ACV-CSC |
Deman Glenn | NAC | ACOD-CGSP |
Demuynck Jurgen | KSOO | ACOD-CGSP |
Denis Benoit | KMuzDef | ACOD-CGSP |
Denissen Jorg | 1 C/1 Gr | ACV-CSC |
Depaepe Jan | NAC | ACV-CSC |
Derboven Remi | CC R&A | ACMP-CGPM |
Derous Franky | COMOPSAIR | ACOD-CGSP |
Derwa Laurent | 1/3 L | ACV-CSC |
Desadeleer Kim | DOVO | ACV-CSC |
Deseyne Elfi | BPO | ACV-CSC |
Desloover Sébastien | CIBE Sud | VSOA-SLFP |
Desoete Steve | KSOO | ACMP-CGPM |
Despeghel Marc | Prov Namur | ACOD-CGSP |
Desrumaux Géry | KMuzDef | ACOD-CGSP |
Devits Laurent | KKE | ACMP-CGPM |
Dewachtere Didier | DG HR | ACMP-CGPM |
Dewit Christian | CC Mob&Dis | VSOA-SLFP |
D'Haen Stijn | Bn Aie | ACV-CSC |
D'hoore Marco | NAC | VSOA-SLFP |
Di Silvio Alexandre | 4 Bn Gn | ACMP-CGPM |
Diderich Jérémy | 4 Bn Gn | VSOA-SLFP |
Didier Patrick | DG MR | VSOA-SLFP |
Dieltjens Ivo | Bn Aie | ACMP-CGPM |
Dierick Jan | Prov W-Vl | ACMP-CGPM |
Dislins Jean-Paul | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACOD-CGSP |
Distrée Mathieu | CRC | ACMP-CGPM |
Dobbelaere Benny | CC Air | ACOD-CGSP |
Dogan Umut | 10 W Tac | VSOA-SLFP |
Donné David | 10 W Tac | ACOD-CGSP |
Dorange Stéphane | C MARCHE | VSOA-SLFP |
Dossogne Jean-Michel | COMOPSNAV | ACMP-CGPM |
Dossogne Sébastien | 1 W | VSOA-SLFP |
Doyen Christophe | BPO | ACV-CSC |
Drasutis Jonathan | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACMP-CGPM |
Draux Michel | 29 Bn Log | ACMP-CGPM |
Drovandi Laurent | KSOO | ACMP-CGPM |
Dryoel Kenneth | L MARIE | ACV-CSC |
Dubrulle Christophe | KMS | ACOD-CGSP |
Dufermont Dany | DG HR | ACMP-CGPM |
Dumont Christelle | 2 W Tac | ACMP-CGPM |
Dupont Alain | 1 W | ACMP-CGPM |
Eggermont Erik | 15 W | VSOA-SLFP |
Eichmann Tim | K BEVERLO | VSOA-SLFP |
Engels Daniel | 2 Cdo | ACMP-CGPM |
Everaert Stefaan | NAC | ACMP-CGPM |
Evrard Benoît | Dept Gn | ACMP-CGPM |
Eyckens Anka | CBOS Noord | VSOA-SLFP |
Faelens Nicolas | Dept Gn | ACMP-CGPM |
Faes Yves | 10 W Tac | ACMP-CGPM |
Fels Günther | BEL P MMU | VSOA-SLFP |
Ferrazzo Thierry | TrgC Cdo | ACOD-CGSP |
Fissette Lionel | 12/13 Li | ACOD-CGSP |
Flock Eric | 10 W Tac | ACV-CSC |
Fontaine Mario | 10 W Tac | ACMP-CGPM |
Fostier Thierry | MRMP | ACOD-CGSP |
Franck Fabrice | 12/13 Li | ACMP-CGPM |
François Christophe | Dept Man | VSOA-SLFP |
Frederickx Bart | IMS | ACMP-CGPM |
Frère Emmanuel | KMS | ACOD-CGSP |
Gastaldello Lionel | KSOO | ACMP-CGPM |
Gastout Laurence | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | VSOA-SLFP |
Gaytant Natasja | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACOD-CGSP |
Geboes Gilles | 4 Bn Log | VSOA-SLFP |
Geboors Peter | K BEVERLO | ACMP-CGPM |
Geers Nick | Bn Aie | VSOA-SLFP |
George Kris | 1 W | ACOD-CGSP |
Georis Joël | Dept Man | ACMP-CGPM |
Gera Pierre | DG MR | VSOA-SLFP |
Geuns Peter | KSOO | VSOA-SLFP |
Gevaert Jo | MOC | ACMP-CGPM |
Ghekiere Sofie | DNLS | ACMP-CGPM |
Ghesquiere Nicolas | 1 W | VSOA-SLFP |
Godeau Alexandre | Bn ChA | VSOA-SLFP |
Gondry Patrick | CRC | ACMP-CGPM |
Gonze Frédéric | 2 W Tac | ACMP-CGPM |
Gossuin Julien | 3 Para | ACMP-CGPM |
Grad Christophe | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | A&V-A&L-A&F |
Grandjean Jonathan | CC R&A | VSOA-SLFP |
Grosemans Marc | Dept Man | ACMP-CGPM |
Gruslin David | 1 W | VSOA-SLFP |
Gruslin Thomas | 23 Bn Med | ACMP-CGPM |
Guglielmi Vincent | CIBE Sud | VSOA-SLFP |
Habran Michel | Bn ChA | ACMP-CGPM |
Haerden Jan | 3 Para | VSOA-SLFP |
Happaerts Michaël | CC R&A | VSOA-SLFP |
Harmegnies Hervé | FmnC Log | ACMP-CGPM |
Hass Dave | 3 Para | VSOA-SLFP |
Havrenne Yanik | 2 W Tac | VSOA-SLFP |
Hennebert Walter | FmnC Log | NSM-SNM |
Herbinia Jason | 1/3 L | ACMP-CGPM |
Hermans Bart | 29 Bn Log | ACMP-CGPM |
Hermans Karel | HQ Mot Bde | VSOA-SLFP |
Hermans Pieter | 10 W Tac | VSOA-SLFP |
Heylen Ilse | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACV-CSC |
Heylen Tom | Bvr/5 Li | ACV-CSC |
Higuet Marc | DG BudFin | ACMP-CGPM |
Hinderyckx Gillis | MRSys | ACMP-CGPM |
Hinskens Ervin | 18 Bn Log | ACMP-CGPM |
Hoffmann Serge | Bn Aie | ACMP-CGPM |
Honnoré Yves | KMS | ACMP-CGPM |
Hostens Ignace | Bn Aie | VSOA-SLFP |
Hourdain Céline | MHKA | ACV-CSC |
Huaux Nadège | 1 W | ACMP-CGPM |
Hutsebaut Didier | 4 Bn Log | NSM-SNM |
Huwart Yves | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACMP-CGPM |
Huybrechts Chris | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | VSOA-SLFP |
Huysmans Jan | CC Mob&Dis | ACMP-CGPM |
Huysmans Robby | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACOD-CGSP |
Idon Nathalie | CC R&A | ACV-CSC |
Iezzi Michaël | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | VSOA-SLFP |
Igo Geert | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACMP-CGPM |
Ista Patrice | 2 W Tac | ACOD-CGSP |
Jacobs Emmanuel | 12/13 Li | ACV-CSC |
Jacobs Patrick | 10 W Tac | ACMP-CGPM |
Jacques Andy | K BEVERLO | ACV-CSC |
Jacquier David | BPO | ACOD-CGSP |
Jankowski Kevin | 4 Bn Gn | ACMP-CGPM |
Janssen Robby | 15 W | ACOD-CGSP |
Janssens Nico | 10 W Tac | ACV-CSC |
Janssens Tomy | TrgC Para | VSOA-SLFP |
Joine Olivier | 4 Bn Gn | ACMP-CGPM |
Jonckheere Steve | 10 W Tac | ACMP-CGPM |
Joors Yves | 18 Bn Log | VSOA-SLFP |
Jordens Alain | TrgC Para | ACMP-CGPM |
Joris David | DOVO | VSOA-SLFP |
Josse Benoit | KSOO | ACMP-CGPM |
Juvyns Eric | CC Land | ACOD-CGSP |
Kaczynski Jesko | BPO | ACMP-CGPM |
Kerremans Peter | 10 W Tac | ACV-CSC |
Keymolen Kylian | FmnCCISAdm | VSOA-SLFP |
Kimpe Jeroen | DOVO | VSOA-SLFP |
Knapen Bart | 1 W | VSOA-SLFP |
Köther Cédric | 4 Bn Gn | ACMP-CGPM |
Kremers Rudolf | 10 W Tac | ACOD-CGSP |
Krzyminski Gregory | CC Mob&Dis | VSOA-SLFP |
Lagae Ronald | WHI | ACOD-CGSP |
Lahaye Eric | CIBE Sud | VSOA-SLFP |
Lahaye Luc | 11 Bn Gn | VSOA-SLFP |
Lahnich Nora | 10 W Tac | ACOD-CGSP |
Lambion Benjamin | KSOO | ACMP-CGPM |
Lambrecht Luc | KHID | VSOA-SLFP |
Lambrecht Piet | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACMP-CGPM |
Lambrigts Viviane | CC R&A | ACV-CSC |
Lampaert Ignaas | 1 W | ACV-CSC |
Lange Nicolas | 2 W Tac | ACV-CSC |
Laroy Jurgen | NAC | ACV-CSC |
Lauwereys Ronny | BPO | ACOD-CGSP |
Lebioda Marc | 1/3 L | ACMP-CGPM |
Lecomte Frédéric | KKE | A&V-A&L-A&F |
Leduc Jérôme | KMS | ACMP-CGPM |
Lefebvre Frédéric | 23 Bn Med | ACOD-CGSP |
Leflot Marc | C MARCHE | VSOA-SLFP |
Legrand Rolf | TrgC Cdo | ACMP-CGPM |
Lekeux Yves | 2 W Tac | ACMP-CGPM |
Lemberechts Maarten | Ci-MEG | VSOA-SLFP |
Lenaerts Dennis | 10 W Tac | ACV-CSC |
Lenaerts Michel | 1 W | VSOA-SLFP |
Lepage Johny | MOD | VSOA-SLFP |
Leroy William | IMS | ACMP-CGPM |
Leus Steve | KSOO | VSOA-SLFP |
Lewahert Jonathan | 15 W | VSOA-SLFP |
Leynen Ilse | CBOS Noord | ACOD-CGSP |
Leynen Maarten | 10 W Tac | ACMP-CGPM |
Lichtken Stéphane | 2 W Tac | ACMP-CGPM |
Lievin Marc | CC V&C | PROdef.be |
Locus Jonathan | 1 C/1 Gr | ACMP-CGPM |
Lodewijckx Glen | 18 Bn Log | ACMP-CGPM |
Loncke Laurent | ACOS O&T | A&V-A&L-A&F |
Lornoy Steven | TrgC Para | ACMP-CGPM |
Lorquet Guillaume | Dept Gn | VSOA-SLFP |
Loysch Kevin | MP Gp | VSOA-SLFP |
Lupant Fabien | DG HR | VSOA-SLFP |
Luypaert Gilles | 12/13 Li | VSOA-SLFP |
Luyten Susy | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACOD-CGSP |
Macharis William | DG HR | ACMP-CGPM |
Maertens Steve | WHI | ACMP-CGPM |
Magotte Emmanuel | FAU | ACMP-CGPM |
Magotteaux Arnaud | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | VSOA-SLFP |
Mahin Pierre | C MARCHE | ACMP-CGPM |
Mairiaux Michaël | 2 W Tac | A&V-A&L-A&F |
Mallants Sven | 18 Bn Log | ACMP-CGPM |
Manche Philippe | KSOO | ACMP-CGPM |
Maréchal Michael | 4 Bn Gn | ACMP-CGPM |
Marlier Pascal | MHKA | ACOD-CGSP |
Martens Kim | 10 W Tac | VSOA-SLFP |
Martin Michaël | Dept Man | VSOA-SLFP |
Mas Ronny | 10 W Tac | VSOA-SLFP |
Mascherin Bruno | KSOO | ACMP-CGPM |
Massinon Michaël | MP Gp | VSOA-SLFP |
Masson David | BPO | VSOA-SLFP |
Mathieu Roger | KMILO | ACV-CSC |
Mattiello Vincenzo | 4 Bn Log | ACMP-CGPM |
Meiremans Mathias | DOVO | ACMP-CGPM |
Menti Nicolas | FmnC Log | ACOD-CGSP |
Merckx Jorgen | 14 Bn Med | ACV-CSC |
Merckx Maikel | Bn Aie | ACMP-CGPM |
Merlan Frédéric | CRC | ACMP-CGPM |
Mertens Dirk | CC Mob&Dis | ACV-CSC |
Meul Francesco | MOC | ACMP-CGPM |
Meunier Olivier | Dept Man | ACOD-CGSP |
Miceli Maurizio | 4 Bn Gn | VSOA-SLFP |
Michiels Jerry | 10 W Tac | ACMP-CGPM |
Michiels Wendy | BESU GIX | VSOA-SLFP |
Miermans Tim | HQ Mot Bde | VSOA-SLFP |
Modaert Dimitry | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | VSOA-SLFP |
Monbaliu Sylvie | 5 EMI | ACMP-CGPM |
Moors Erwin | 10 W Tac | VSOA-SLFP |
Morenville Boris | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | VSOA-SLFP |
Morhaye Niels | KSOO | VSOA-SLFP |
Mpungu Malangu Mylco - | DG HR | ACV-CSC |
Mulders Koen | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | VSOA-SLFP |
Munafo Carlo | 2 Cdo | VSOA-SLFP |
Nassiri Moustapha | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACV-CSC |
Navez Frédéric | CC Air | VSOA-SLFP |
Nenin Patrick | ACOS O&T | A&V-A&L-A&F |
Nevejan Glenn | DOVO | ACV-CSC |
Neyens Kurt | DG MR | VSOA-SLFP |
Noël Grégory | DG H&WB | ACV-CSC |
Noulez Miguel | KMS | A&V-A&L-A&F |
Nunes Michael | 1 W | ACOD-CGSP |
Oris Benjamin | CBOS Noord | ACOD-CGSP |
Paenhuysen Bruno | BPO | ACOD-CGSP |
Panesi Mario | MP Gp | ACV-CSC |
Parmentier Geert | NKD | VSOA-SLFP |
Parzysz Marc | TrgC Para | VSOA-SLFP |
Pauwels Geert | K BEVERLO | ACV-CSC |
Peeters Koen | 10 W Tac | ACV-CSC |
Peeters Lesley | DOVO | ACMP-CGPM |
Peeters Ward | 10 W Tac | VSOA-SLFP |
Peltier Jérémie | 1/3 L | VSOA-SLFP |
Peten Cédric | Gp MCM | ACMP-CGPM |
Phommaxay Denna | KMS | ACMP-CGPM |
Pil Guido | K BEVERLO | VSOA-SLFP |
Piraux Hervé | MHKA | ACMP-CGPM |
Poedts Bjorn | COMOPSLAND | ACMP-CGPM |
Poppe Jürgen | L MARIE | VSOA-SLFP |
Praile Thomas | C MARCHE | VSOA-SLFP |
Quertinmont Jean-Luc | 15 W | A&V-A&L-A&F |
Rampignon Vincent | FmnC Log | VSOA-SLFP |
Ransy Simon | KSOO | ACMP-CGPM |
Raspoet Ronald | 14 Bn Med | ACV-CSC |
Raymaekers Casper | 18 Bn Log | VSOA-SLFP |
Redant Carli | Bn ISTAR | ACMP-CGPM |
Regelbrugge Kathy | 15 W | ACOD-CGSP |
Reichling Meghan | MHKA | VSOA-SLFP |
Renard Quentin | Bn ISTAR | VSOA-SLFP |
Renotte-Godrie Sébastien | DOVO | VSOA-SLFP |
Renwa Michaël | 4 Bn Log | ACOD-CGSP |
Rombaut Vicky | MHKA | ACMP-CGPM |
Roosemeyers Sven | ACOS O&T | VSOA-SLFP |
Ros dit Rosset Dimitri | HQ Mot Bde | ACV-CSC |
Russo Alain | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACMP-CGPM |
Rykers Philippe | 29 Bn Log | ACOD-CGSP |
Ryon Greet | ABNL | ACMP-CGPM |
Sacré Marc | 4 Bn Gn | ACMP-CGPM |
Saczuk Grégory | 2 Cdo | VSOA-SLFP |
Sainte Alysson | KKE | ACMP-CGPM |
Salahddine Mohamed | Bn ISTAR | VSOA-SLFP |
Sarazijn Stijn | NAC | ACOD-CGSP |
Sarkozi Ludovic | DG HR | VSOA-SLFP |
Scheerlinck Lodewijk | DNLS | VSOA-SLFP |
Schepers Didier | 10 W Tac | ACOD-CGSP |
Schillaci Eddy | KSOO | VSOA-SLFP |
Schmitz Laurent | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACMP-CGPM |
Schollen Youry | TrgC Para | VSOA-SLFP |
Schoonheere Cindy | K BEVERLO | ACMP-CGPM |
Segers Naomie | CC Mob&Dis | ACOD-CGSP |
Sempels Karien | DG BudFin | ACMP-CGPM |
Sermant Jenifer | CBOS Noord | ACV-CSC |
Serra Michael | KKE | VSOA-SLFP |
Sevrin Hubert | ELSENBORN | ACMP-CGPM |
Silien Christophe | 2 W Tac | VSOA-SLFP |
Sion Philippe | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACMP-CGPM |
Slingers Davey | 10 W Tac | VSOA-SLFP |
Smekens Guy | SATS | ACV-CSC |
Smets Rudi | DG Jur | ACV-CSC |
Smits Maarten | COMOPSAIR | VSOA-SLFP |
Smits Tony | 1 C/1 Gr | VSOA-SLFP |
Smullenberghs Johnny | KSOO | ACV-CSC |
Snoeckx François | 3 Para | VSOA-SLFP |
Somers Caroline | NAC | ACV-CSC |
Somja Nadia | 4 Bn Gn | ACMP-CGPM |
Soutaer Tom | 15 W | ACOD-CGSP |
Staquet Denis | DG MR | A&V-A&L-A&F |
Stas Juan | Bn ISTAR | ACOD-CGSP |
Stassens Johan | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACMP-CGPM |
Steels Danny | Bvr/5 Li | ACV-CSC |
Stiévenart Benoît | 1 W | A&V-A&L-A&F |
Strauven Peter | KSOO | ACOD-CGSP |
Strebelle Rudy | 12/13 Li | ACMP-CGPM |
Strens Marvin | CC R&A | ACV-CSC |
Strubbe Wim | NAC | ACV-CSC |
Struys Marc | KSOO | ACOD-CGSP |
Stubbe Annick | CC R&A | ACMP-CGPM |
Swennen Frank | CAOC UEDEM | VSOA-SLFP |
Swillen Harald | DOVO | ACMP-CGPM |
Swinnen Carl | BPO | VSOA-SLFP |
Tacconi Elodie | Dept Man | ACMP-CGPM |
Tahrour Akim | 29 Bn Log | ACV-CSC |
Tasnier Ulric | CIBE Sud | ACMP-CGPM |
Teuwen Erik | K BEVERLO | VSOA-SLFP |
Thauvoye Jefferson | 2 W Tac | ACMP-CGPM |
Theys Kristof | 10 W Tac | ACMP-CGPM |
Thierie Bart | KSOO | VSOA-SLFP |
Thijs Kelly | 18 Bn Log | ACOD-CGSP |
Thomas Jérémie | 4 Gp CIS | VSOA-SLFP |
Thomis Johan | DG HR | ACMP-CGPM |
Tibau Hedli | CC Air | VSOA-SLFP |
Timmerman Dries | DLD | VSOA-SLFP |
Tomme Ghislain | 1/3 L | ACMP-CGPM |
Tonnoir Fabrice | KMS | ACMP-CGPM |
Tortolani Joachim | 1 W | ACMP-CGPM |
Traest Kurt | KSOO | ACMP-CGPM |
Tredici Doriano | CC Land | VSOA-SLFP |
Tubbeckx Thierry | C MARCHE | VSOA-SLFP |
Tumia April | CROCUS | VSOA-SLFP |
Turck Bruno | CC MP | VSOA-SLFP |
Urkens Filip | TrgC Para | ACV-CSC |
Vaes Kevin | 18 Bn Log | ACV-CSC |
Vallaeys Michaël | FmnC Log | ACOD-CGSP |
Van Alstein Peter | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | VSOA-SLFP |
Van Calster Jean-Louis | 15 W | NSM-SNM |
Van Coillie Steve | 4 Bn Gn | VSOA-SLFP |
Van Damme Patrick | CC Infra | ACMP-CGPM |
Van de Meerssche Michel | KSOO | ACV-CSC |
Van de Vel Bart | 10 W Tac | ACOD-CGSP |
Van de Voorde Nele | CC Mob&Dis | ACMP-CGPM |
Van de Waeter Nathalie | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | VSOA-SLFP |
Van de Walle Ellen | MRC&I | ACV-CSC |
Van den Berghe Christian | CC Air | VSOA-SLFP |
Van den Bossche Jarne | 1 C/1 Gr | ACV-CSC |
Van den Broeck Glenn | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | VSOA-SLFP |
Van den Broeck Walter | Vaste afgevaardigde -Délégué permanent | ACV-CSC |
van den Heuvel Martin | 18 Bn Log | VSOA-SLFP |
Van der Perre David | 23 Bn Med | ACOD-CGSP |
Van der Wildt Wesley | CBOS Noord | VSOA-SLFP |
Van d'helsen Geoffrey | 11 Bn Gn | VSOA-SLFP |
Van Dorpe Olivier | 2 W Tac | ACMP-CGPM |
van Dyck Tom | 1 W | VSOA-SLFP |
Van Eyndhoven Kris | 3 Para | ACV-CSC |
